Metric Hot Rolled Flats (Cut From Plate)
ALLOY STEEL
42CRMO4 (4140) Annealed, EN 10083-1, EN10029 A, EN 10163-2
All Plate Material is stocked at: |
| WIDTH mm | THICKNESS mm | EST. LBS./FT. | TOLERANCE (width) Cut From Plate |
| 20 | 8 | 0.84 | Â +/-0.8 |
| 20 | 10 | 1.05 | Â +/-0.8 |
| 20 | 12 | 1.26 | Â +/-0.8 |
| 20 | 15 | 1.58 | Â +/-0.8 |
| 25 | 6 | 0.79 | Â +/-0.8 |
| 25 | 12 | 1.58 | Â +/-0.8 |
| 30 | 8 | 1.26 | Â +/-0.8 |
| 30 | 10 | 1.58 | Â +/-0.8 |
| 30 | 12 | 1.90 | Â +/-0.8 |
| 32 | 12 | 2.02 | Â +/-0.8 |
| 35 | 10 | 1.84 | Â +/-0.8 |
| 40 | 8 | 1.69 | Â +/-0.8 |
| 40 | 10 | 2.11 | Â +/-0.8 |
| 40 | 12 | 2.53 | Â +/-0.8 |
| 40 | 15 | 3.16 | Â +/-0.8 |
| 40 | 30 | 6.32 | Â +/-1 |
| 50 | 10 | 2.64 | Â +/-0.8 |
| 50 | 12 | 3.16 | Â +/-0.8 |
| 50 | 20 | 5.27 | Â +/-1 |
| 60 | 10 | 3.16 | Â +/-0.8 |
| 60 | 12 | 3.79 | Â +/-0.8 |
| 60 | 20 | 6.32 | Â +/-1 |
| 60 | 30 | 9.49 | Â +/-1 |
| 65 | 10 | 3.43 | Â +/-0.8 |
| 75 | 12 | 4.74 | Â +/-0.8 |
| 75 | 15 | 5.93 | Â +/-0.8 |
| 80 | 8 | 3.38 | Â +/-0.8 |
| 80 | 10 | 4.22 | Â +/-0.8 |
| 100 | 10 | 5.27 | Â +/-0.8 |
| 100 | 20 | 10.54 | Â +/-1 |
| 150 | 10 | 7.91 | Â +/-0.8 |
| 150 | 12 | 9.49 | Â +/-0.8 |
| 200 | 10 | 10.54 | Â +/-0.8 |
| 200 | 20 | 21.08 | Â +/-1 |

![]() |

